時代保利中環廣場 | 南灣大道與通航一路交匯處 |
發展商 | 珠海弘璟投資有限公司 |
單位總數 | 2946戶(住宅1625戶,商業403戶,寫字樓918戶) |
單位面積 | 1000-1506呎三至四房 |
總層數和樓高 | A2住宅3棟29層、30層、31層,A5住宅2棟41層、43層,A7地塊商業2層~6層,住宅2棟39層、42層 平層層高3米;複式層高6米 |
容積率 | 4.26 |
綠化面積 | A2:30% A5&A7:35% |
停車場總數 | 2562個 |
土地性質 | 住宅用地 |
總建築面積 | 345826.58㎡ |
| 時代保利中環廣場,傲踞珠海核心CBD,領先優享城 市發展紅利。專案總占地面約6萬㎡,建築面積約34萬㎡,全區由多棟V型建築構成,全專案產品涵蓋住宅、商業、辦公、公寓、酒店。專案力求打造珠海CBD國際化高端濱水社區,93-140㎡三房至四房,智能人性優質生活,配備。 國際會展中心、珠海中心大廈、城市公園、華髮中演大劇 院、規劃中的哈佛麻省醫院等高端配套。 |
尊貴熱線: | 陳先生 (86)1372 6291 933 / (853)6236 8280 |