濠珀 NOVA PARK
2015-06-18
| 濠珀 | 氹仔基馬拉斯大馬路BT35地段 |
| 發展商 | 氹仔新城市發展有限公司 |
| 物數座數 | 3座 |
| 住宅樓層 | 5樓 - 41樓 |
| 單位總數 | 620伙 |
| 樓層高度 | 3.1米 |
| 單位面積 | 標準單位約556呎 – 1,936呎 特色單位約3,636呎 – 4,028呎 |
| 伙數 | 一座5伙 , 二座8伙 , 三座5伙 |
| 會所面積 | 約26,469平方呎 |
| 園林面積 | 約26,189平方呎 |
澳門


